| Jugendliche Welttanzprogramm (WTP) und Medaillenkurse | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Udo Schubert | Sinikka Schubert | Ulf S. Lehmann | ||
| ADTV Tanzlehrer | ADTV Tanzlehrerin | ADTV Tanzlehrer | ||
|
Welttanzprogramm |
|||||
| WTP 1 (Grundkurs) | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | |
| Dienstag | 17:30 Uhr | 28.08.2012 | 112 | Online anmelden | |
| Donnerstag | 17:30 Uhr | 30.08.2012 | 114 | Online anmelden | |
| Freitag | 17:30 Uhr | 31.08.2012 | 115 | Online anmelden | |
| 10 x 75 Minuten, € 135,- pro Person. | |||||
| Anmeldung nur paarweise möglich. | |||||
| WTP 2 (Fortschrittkurs) | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | |
| Donnerstag | 17:30 Uhr | 10.05.2012 | 124 | Online anmelden | |
| Samstag | 17:00 Uhr | 12.05.2012 | 126 | Online anmelden | |
| Dienstag | 17:30 Uhr | 04.12.2012 | 122 | Online anmelden | |
| Freitag | 17:30 Uhr | 07.12.2012 | 125 | Online anmelden | |
| 8 x 75 Minuten, € 102,- pro Person | |||||
|
Medaillenkurse |
|||||
| Silber | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | |
| Freitag | 17:30 Uhr | 11.05.2012 | 145 | Online anmelden | |
| 8 x 75 Minuten, € 102,- pro Person | |||||
|
Jugendtanzkreise |
|||||
| Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | ||
| Jugendtanzkreis | Mittwoch | 19:00Uhr | Einstieg nach Absprache. | ||
| Jugendtanzkreis | Freitag | 18:00Uhr | Einstieg nach Absprache. | ||
|
~ Jugend-Tanzkreise und Formationstraining auf Anfrage... ~ |
|||||