| Paare und Ehepaare Welttanzprogramm (WTP) und Medaillenkurse | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Udo Schubert | Ingeborg Schubert | Sinikka Schubert | Ulf S. Lehmann | |
| ADTV Tanzlehrer | ADTV Tanzlehrerin | ADTV Tanzlehrerin | ADTV Tanzlehrer | |
|
Welttanzprogramm (WTP) |
||||||
| WTP 1 (Grundkurs) | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | ||
| Sonntag | 18:00 Uhr | 20.05.2012 | 317 | |||
| 8 x 75 Minuten, € 102,- pro Person, Anmeldung nur paarweise möglich | ||||||
| WTP 2 (Fortschrittkurs 1) | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | ||
| Mittwoch | 20:50 Uhr | 02.05.2012 | 323 | läuft bereits | ||
| Donnerstag | 19:15 Uhr | 03.05.2012 | 324 | läuft bereits | ||
| Freitag | 21:00 Uhr | 20.04.2012 | 328 | läuft bereits | ||
| 8 x 75 Minuten, € 102,- pro Person, Anmeldung nur paarweise möglich | ||||||
|
Medaillenkurse
|
||||||
| Bronze (Fortschrittkurs 2) | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | ||
| Mittwoch | 19:15 Uhr | 14.03.2012 | 333 | läuft bereits | ||
| Freitag | 21:00 Uhr | 23.03.2012 | 335 | läuft bereits | ||
| Samstag | 19:00 Uhr | 17.03.2012 | 336 | läuft bereits | ||
| 8 x 75 Minuten, € 102,- pro Person, Anmeldung nur paarweise möglich | ||||||
| Silber | Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | ||
| Dienstag | 19:15 Uhr | 08.05.2012 | 342 | Online anmelden | ||
| 8 x 75 Minuten, € 102,- pro Person, Anmeldung nur paarweise möglich | ||||||
|
Jahrestanzkreis
|
||||||
| Wochentag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursnummer | |||
| NEU! ab Januar ´12 | Dienstag | 19:15 Uhr | 10.01.2012 | 426 | Online anmelden | |
| NEU! ab Januar ´12 | Mittwoch | 20:45 Uhr | 11.01.2012 | 432 | Online anmelden | |